| 1 cuota de $372.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.000,00 |
| 2 cuotas de $222.251,40 | Total $444.502,80 | |
| 3 cuotas de $154.318,00 | Total $462.954,00 | |
| 6 cuotas de $87.984,20 | Total $527.905,20 | |
| 9 cuotas de $65.430,66 | Total $588.876,00 | |
| 12 cuotas de $55.056,00 | Total $660.672,00 |
1. Estándar: 1 pieza de cesta, 1 pieza de tapa.
2. Visualización de hora y temperatura en tiempo real.
3. Controlador totalmente microprocesador y programable.
4. Pantalla digital, fácil operación para tiempo y temperatura.
5. Protección contra niveles bajos de agua (UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S).
6. Fuente de alimentación estándar: CA 220 V ± 10 %; 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz (excepto UC-10S, UC-20S, UC-20SII).
